空室一覧
2023年9月14日 空室一覧
売土地 | ||||
---|---|---|---|---|
物件名 |
西京区樫原井戸 売土地 物件資料はこちら! |
|||
価格 | 4,330万円 | |||
土地 | 面積 | 登記簿 :①97.27㎡(約29.42坪) ②67.66㎡(約20.46坪) 合計164.93㎡ | 地目 | 宅地 |
接道 | 【東側】(私道)幅員約6m、間口約5.02m ※法第42条第1項第2号道路 | 地勢 | 平坦 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 権利 |
所有権 |
|
所在地 | 京都市西京区樫原井戸 ①16-13 ②16-16 | |||
交通状況 |
阪急京都線「洛西口」駅 徒歩約19分 |
|||
設備 | 都市ガス・電気・上下水道(上水の敷地内配管の口径は20mm) | |||
引渡 | 現況 | 更地 | 引渡日 | 即可 |
その他 | 取引態様 | 代理 | 担当者 | |
法令上の制限 | *10m高度地区 *山ろく型建造物修景地区西部地区 *屋外広告物第2種地域 *遠景デザイン保全地区(4)(11)(49) *居住誘導区域 *近隣整備区域 | |||
おすすめポイント | 物集女街道近し★ 第一種低層住居専用地域の閑静な住宅街★ お好きなハウスメーカー、工務店で建築できます★ |
|||
備考 | *現状有姿 *町内会費要 *周囲ブロック塀は隣接地との共有物 *固定資産税、都市計画税相当額 103,772円(R4年度、上物小規模住宅有の場合の土地価格) *前面道路所有法人は解散しております(既存で上下水道の引込有) |
売中古テラスハウス | ||||
---|---|---|---|---|
物件名 |
今熊野剣宮町 中古テラスハウス 物件資料はこちら! |
|||
価格 | 1,280万円 | |||
建物 | 構造 | 木造瓦葺2階建 | 間取 | 4DK |
面積 |
登記簿 48.21㎡(約14.60坪) 1階 28.86㎡、2階 19.35㎡ |
築年月 |
不詳 |
|
土地 | 面積 | 登記簿 42.8㎡(約12.75坪) | 地目 | 宅地 |
接道 | 【公道】(南側)間口約6.39m、幅員約6.08m (東側)間口約9.7m、幅員約3.29m | 地勢 | 平坦 | |
建ぺい率 | 60%(70%) | 容積率 | 200% | |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 権利 |
所有権 |
|
所在地 | 京都市上京区宮垣町78-1 | |||
交通状況 |
京阪本線「東福寺」駅 徒歩約10分 |
|||
設備 | 都市ガス・電気・上下水道 | |||
引渡 | 現況 | 空家 | 引渡日 | 即可 |
その他 | 取引態様 | 代理 | 担当者 | |
おすすめポイント | 歴史ある京都東山今熊野エリアにある京町家★ 京都第一赤十字病院至近★ 新今熊野商店街もすぐ★ |
|||
備考 | 2棟連棟式住宅のうち1戸、増築未登記部分有、一部官有地有(約4.85㎡)、 建築契約不適合責任免責、現状有姿、セットバック要(約3.39㎡) |
売中古マンション | ||||
---|---|---|---|---|
物件名 |
グランディール荒神口 407号室 物件資料はこちら! |
|||
価格 | 【価格変更】 ⇒ 790万円 | |||
維持費 | 管理費 |
5,500円 |
修繕積立金 | 3,500円 |
建物 | 構造 | 鉄筋コンクリート造4階建4階部分 | 面積 | 25.09㎡(内法) |
築年数 | 昭和58年8月 | 間取 |
1R |
|
土地 | 面積 | 321.85㎡ | 持分 | 24分の1 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 権利 |
所有権 |
|
所在地 | 京都市上京区宮垣町78-1 | |||
交通状況 |
京阪鴨東線「神宮丸太町」駅 徒歩約9分 |
|||
設備 | 電気・上下水道・給湯・キッチン・UB・シューズボックス・クローゼット・バルコニー 等 | |||
引渡 | 現況 | 空家 | 引渡日 | 即可 |
その他 | 取引態様 | 専属専任 | 担当者 | |
おすすめポイント | 人気エリア荒神口にあるワンルームマンション★ 4階最上階の角部屋★ 京都御所もすぐ★ |
|||
備考 | 売主契約不適合責任免責、現状有姿取引 |
賃貸 | ||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 七条堀川一棟テナント 物件資料はこちら! |
|||
賃料 (税込) |
月額 | 一棟 121万円 |
共益費 | なし |
条件 | 保証金 | 1ヶ月 | 礼金 | なし |
期間 | 定期10年 | 更新料 | – | |
所在地 | 京都市下京区八百屋町2番地、3番地 | |||
交通状況 | JR・地下鉄 京都駅 徒歩約8分 近鉄京都線 京都駅 徒歩約11分 JR山陰本線 梅小路京都西駅 徒歩16分 | |||
建物 | 構造 | RC・S造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板藁 地下1階付3階建 | ||
専有面積 | 552.81㎡(約167.22坪) 1階187.44㎡、2階214.33㎡、3階123.50㎡、地下27.54㎡ | |||
間取り | 資料参照 | 建造年月 | 昭和34年2月15日築 | |
設備 | 電気、上下水道、給湯、エレベーター 等 | |||
引渡 | 現況 | 空室 | 引渡日 | 即可 |
その他 | 取引態様 | 代理 | 担当者 | |
おすすめポイント | 七条堀川の南西角2軒目★ 京都駅徒歩8分の好立地★ 京都市上下水道局跡★ 用途地域:商業地域★ | |||
備考 | *火災保険料加入要(154,210円/年~、事務所の場合) *家賃保証会社加入要 *保証金償却100% *現状有姿 *貸主は建物、設備に関しては一切責任を負いません |
賃貸 | ||||
---|---|---|---|---|
物件名 |
三条会商店街テナント(壬生馬場町) 物件資料はこちら! |
|||
賃料(税込) | 月額 |
15.4万円 |
共益費(税込) | なし |
条件 | 保証金 | 2ヶ月 | 礼金 | なし |
契約 | 2年 | 更新料 | なし | |
所在地 | 京都市中京区壬生馬場町1番地5 | |||
交通状況 | 地下鉄東西線 二条城前駅 徒歩約7分 JR嵯峨野線 二条駅 徒歩約8分 阪急京都線 大宮駅 徒歩約8分 |
|||
建物 | 構造 | 木造瓦葺2階建1階部分 | ||
専有面積 | 約29.71㎡(約9坪) | |||
間取り | 資料参照 | 建造年月 | 不詳 | |
設備 | 電気・上下水道・トイレ | |||
引渡 | 現況 | 空家 | 引渡日 | 相談 |
その他 | 取引態様 | 代理 | 担当者 | |
おすすめポイント | 京都三条会商店街面す★ 事務所・物販店・美容サロン等業種ご相談下さい★ 3沿線利用可★ ファサード部分はガラス張り★ |
|||
備考 | *火災保険加入要 *保証会社加入要 *現状有姿(自動ドア、照明、シャッターは残置物) *更新時、更新事務手数料11,000円(税10%含) *商店街費〔初期費用〕…①組合加入金5万円 ②サービス会入会金10万円 ③出資金1万円(返還有)、〔月額費用〕…①三条会費1万円 ②サービス会費5千円 |
賃貸 | ||||
---|---|---|---|---|
物件名 |
寺町六角一棟テナント 物件資料はこちら |
|||
賃料(税込) | 月額 |
88万円 |
共益費(税込) | なし |
条件 | 保証金 | 500万円 | 礼金 | なし |
契約 | 定期10年 | 更新料 | なし | |
所在地 | 京都市中京区新京極通六角下る桜之町430番地5 | |||
交通状況 | 地下鉄東西線 市役所前駅 徒歩約5分 阪急京都線 京都河原町駅 徒歩約6分 |
|||
建物 | 構造 | 鉄骨造陸屋根5階建 | ||
専有面積 | 約197.21㎡(約59.65坪) 1階約41.82㎡、2階約39.49㎡、3・4階各約43.87㎡、5階約31.16㎡ | |||
間取り | 資料参照 | 建造年月 | 昭和63年2月築 | |
設備 | 電気・上下水道・給湯・ガス 等 | |||
引渡 | 現況 | 空家 | 引渡日 | 相談 |
その他 | 取引態様 | 専任 | 担当者 | |
おすすめポイント | 京都随一の繁華街〔寺町商店街〕面す★ 飲食店利用可★ 物販店・サロン等大歓迎★ 5階建て一棟貸し、広々約197㎡★ |
|||
備考 | *火災保険加入要 *保証会社加入要 *保証金返戻率80%(解約時) *公正証書による定期建物賃貸借契約 *寺町商店街振興組合への加入要(賦課金、アーケード維持管理費、町内会費等) *使用用途により追加された建物点検等は借主負担 *現状有姿 |
賃貸 | ||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 烏丸御池エスメラルダ 607・608号室 物件資料はこちら! | |||
賃料(税込) | 月額 | 165,000円 | 共益費(税込) | 8,800円 |
条件 | 保証金 | 3ヶ月(償却50%) | 礼金 | なし |
契約 | 定期10年 | 更新料 | ||
所在地 | 京都市中京区烏丸通三条上る場之町596番地 | |||
交通状況 | 地下鉄 烏丸線 烏丸御池駅 6番出口 徒歩1分 地下鉄 東西線 烏丸御池駅 6番出口 徒歩1分 |
|||
建物 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階付10階建 6階部分 | ||
専有面積 | 43.60㎡(約13.2坪) | |||
間取り | 資料参照 | 建造年月 | 1984年3月築 | |
設備 | 電気・上下水道・給湯・エレベーター・バルコニー 等 | |||
引渡 | 現況 | 空家 | 引渡日 | 即可 |
その他 | 取引態様 | 代理 | 担当者 | |
おすすめポイント | 烏丸御池駅徒歩1分★烏丸通面す★ 四条烏丸まで徒歩圏内★ 1階にはマクドナルドが出店しているビルです★ 向かいには新風館・エースホテルがあり賑わっております★ 壁を撤去し2部屋分、スケルトン渡し★業種等ご相談ください★ |
|||
備考 | *火災保険加入要 *保証会社加入要 *水道代:管理会社より請求 *給湯代:基本料2,420円+(使用料×1,288円) *再契約に関しては要相談 *短期解約特約有 *家賃口座振替登録要 |
賃貸 | ||||
---|---|---|---|---|
物件名 | 烏丸今出川テナント 一棟資料、1・2F資料 、3F資料、4F資料、5F資料 |
|||
賃料 (税込) |
月額 | 一棟 156.2万円 1・2階 60.5万円 3階 31.9万円 4階 31.9万円 5階 31.9万円 |
共益費 | なし |
条件 | 保証金 | 3ヶ月 | 礼金 | なし |
期間 | 定期10年 | 更新料 | – | |
所在地 | 京都市上京区今出川町328-2 | |||
交通状況 | 地下鉄 烏丸線 今出川駅 徒歩約1分 京 阪 本 線 出町柳駅 徒歩約16分 |
|||
建物 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階付6階建 | ||
専有面積 | 1・2階 約152.20㎡(約46.04坪) 3階 約95.80㎡(約28.97坪) 4階 約100.03㎡(約30.25坪) 5階 約100.03㎡(約30.25坪) |
|||
間取り | 資料参照 | 建造年月 | 昭和63年6月 | |
設備 | 電気、上下水道、給湯、エレベーター 等 | |||
引渡 | 現況 | 空家 | 引渡日 | 即可 |
その他 | 取引態様 | 代理 | 担当者 | |
おすすめポイント | 大規模改修完了! 烏丸今出川より西へ徒歩約50m★今出川通面す南側★ 清水建設施工のビル★ 地下鉄「今出川」駅まで徒歩約1分★ 同志社大学、京都御所近し★ |
|||
備考 | *火災保険料加入要(13,830円/年~、事務所の場合) *家賃保証会社加入要(月額賃料等合計の100%~) *保証金償却50% *スケルトン渡し |